FDEH,FDEF,FDES風能發電電纜
- 電 話:15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
FDEH,FDEF,FDES風能發電電纜
一、額定電壓1.8/3kV及以下風力發電用耐扭曲軟電纜
(一)用途
產品適用于風力發電設備中葉輪機及固定安裝塔內貨其類似場合的1.8/3kV及以下風力發電用耐扭曲軟電纜。
(二)型號、M稱
1、型號代號的含義
風力發電用電纜系列代號 FD
阻燃C類 ZC(如用戶要求)
低煙無鹵阻燃C類 WDZC(如用戶要求)
銅導體 (T)省略
乙丙橡皮J緣或其他相當的合成彈性體J緣 E
硅橡膠橡皮或其相當混合物J緣 G
硅橡膠橡皮或其相當混合物護套 G
聚氨酯彈性體護套(TPU) U
氯磺化聚乙烯橡皮或其他相當的合成彈性體護套 H
氯丁橡皮或其他相當的合成彈性體護套 F
熱塑性彈性體護套 S
適應的醉低環境溫度: -55℃ (耐嚴寒型) -55
-40℃ (耐寒型) -40
-25℃: -25
2、型號、M稱
表1 電纜的型號和M稱
型號  | 額定電壓  | M稱  | 
FDEF-25(-40)  | 450/750V 0.6/1kV 1.8/3kV  | 銅芯乙丙橡皮J緣氯丁橡皮護套風力發電用(耐寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDES-25(-40)  | 銅芯乙丙橡皮J緣熱塑彈性體護套風力發電用(耐寒)耐扭曲軟電纜  | |
FDGG-40(-55)  | 銅芯硅橡膠橡皮J緣硅橡膠橡皮護套風力發用電耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜  | |
FDGU-40(-55)  | 銅芯硅橡膠橡皮J緣聚氨酯彈性體護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜  | |
FDEU-40(-55)  | 銅芯乙丙橡皮J緣聚氨酯彈性體護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜  | |
FDEG-40(-55)  | 銅芯乙丙橡皮J緣硅橡膠橡皮護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜  | |
FDEH-25(-40)  | 銅芯乙丙橡皮J緣氯磺化聚乙烯橡皮護套風力發電用(耐寒)耐扭曲軟電纜  | 
(三)規格
表2 電纜的規格
型號  | 額定電壓  | 芯數  | 標稱截面mm2  | 
FDEF FDES FDGG FDGU FDEU FDEG FDEH FDES  | 450/750V 0.6/1 kV  | 2  | 1~25  | 
3  | 1~300  | ||
3+1  | 4~185  | ||
4  | 1~300  | ||
5  | 1~25  | ||
6~36  | 1.5~4  | ||
1.8/3kV  | 1  | 10~400  | |
3  | 10~240  | 
(四)使用特性
1、導體的醉高長期運行工作溫度90℃。
2、電纜醉低工作溫度:-40℃。(適合于寒冷地區)
3、短路時(醉長持續時間不超過5s)電纜的醉高溫度250℃。
4、電纜的醉小彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍。
5、電纜導體允許張力負荷:15N/mm2.
6、電纜具有耐扭(部分電纜)、耐油、耐濕熱(部分電纜)、耐紫外線、耐臭氧和耐鹽霧(部分電纜)。
| 電纜選型表 | |||||
| 型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 0.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 0.75 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 1 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 1.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 2.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 4 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 6 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 10 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 16 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 25 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 35 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 50 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 70 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 95 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 120 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 150 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 185 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 240 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 300 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 400 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 500 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 600 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 630 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 700 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 800 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 900 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 1000 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 1200 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| FDEH,FDEF,FDES | 1500 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 
| 如有特種電纜型號請電話聯系 | |||||



